類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | - | |
鏡片顏色 | 無色 | |
鏡片透明度 | 無色 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、扁平頂部 | |
鏡片尺寸 | 1.10mm x 0.90mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2V 綠、2V 黃 | |
電流 - 測試 | 20mA 綠、20mA 黃 | |
視角 | 140° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | - | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 0606 (公制 1616) | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 1.60mm x 寬 1.60mm | |
高度 (最大值) | 0.70mm | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$15.00000 | NT$15 |
| 10 | NT$10.50000 | NT$105 |
| 100 | NT$7.48000 | NT$748 |
| 500 | NT$6.12200 | NT$3,061 |
| 1,000 | NT$5.67600 | NT$5,676 |
| 2,000 | NT$5.29600 | NT$10,592 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$5.07275 | NT$20,291 |
| 8,000 | NT$4.79363 | NT$38,349 |
| 12,000 | NT$4.65050 | NT$55,806 |
| 20,000 | NT$4.48885 | NT$89,777 |
| 28,000 | NT$4.39271 | NT$122,996 |
| 40,000 | NT$4.29890 | NT$171,956 |





