
56YSD15S-2400630 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2882-56YSD15S-2400630-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 56YSD15S-2400630 |
說明 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 15W |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | AC DIN 軌電源供應器 1 輸出 24V 630mA |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Ideal Power Ltd. | |
系列 | ||
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
輸入類型 | AC | |
輸出數 | 1 | |
AC 電壓 - 輸入 | 90 ~ 264 VAC | |
電壓 - 輸出 1 | 24V | |
電壓 - 輸出 2 | - | |
電壓 - 輸出 3 | - | |
電壓 - 輸出 4 | - | |
電壓 - 輸出 5 | - | |
電壓 - 輸出 6 | - | |
電流 - 輸出 (最大值) | 630mA | |
功率 (W) | 15W | |
應用 | 工業、ITE (商業) | |
效率 | 86% | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C | |
特點 | 可調式輸出、IP20 | |
尺寸 | 長 3.54" x 寬 0.71" x 高 2.28" (90.0mm x 18.0mm x 58.0mm) | |
認證機構 | BSMI、CE、EAC、TUV、UL | |
標準號碼 | 508; 60950-1 | |
需最小負載 | - |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$466.00000 | NT$466 |
| 10 | NT$409.80000 | NT$4,098 |
| 25 | NT$389.28000 | NT$9,732 |
| 50 | NT$374.42000 | NT$18,721 |
| 100 | NT$360.16000 | NT$36,016 |
| 300 | NT$338.65000 | NT$101,595 |
| 500 | NT$329.09400 | NT$164,547 |
| 1,000 | NT$316.55300 | NT$316,553 |








