
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
INA122UA/2K5 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-38945-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-38945-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-38945-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | INA122UA/2K5 |
說明 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 儀器 放大器 1 個電路 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | INA122UA/2K5 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電流 - 電源 60µA |
製造商 | 電流 - 輸出/通道 30 mA |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電壓 - 範圍 (最小值) 2.2 V |
零件狀態 有源 | 電壓 - 範圍 (最大值) 36 V |
放大器類型 | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
電路數 1 | 安裝類型 表面黏著式 |
迴轉率 0.16V/µs | 封裝/外殼 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
-3db 頻寬 120 kHz | 供應商元件封裝 8-SOIC |
電流 - 輸入偏壓 10 nA | 基礎產品編號 |
電壓 - 輸入偏移 150 µV |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (46)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD627ANZ | Analog Devices Inc. | 468 | AD627ANZ-ND | NT$463.00000 | 相似 |
| AD627ARZ | Analog Devices Inc. | 446 | 505-AD627ARZ-ND | NT$390.00000 | 相似 |
| AD627ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 7,726 | 505-AD627ARZ-R7CT-ND | NT$390.00000 | 相似 |
| AD627ARZ-RL | Analog Devices Inc. | 1,830 | AD627ARZ-RLCT-ND | NT$390.00000 | 相似 |
| AD627BRZ | Analog Devices Inc. | 368 | 505-AD627BRZ-ND | NT$529.00000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 1,909
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$249.00000 | NT$249 |
| 10 | NT$191.30000 | NT$1,913 |
| 25 | NT$177.04000 | NT$4,426 |
| 100 | NT$161.30000 | NT$16,130 |
| 250 | NT$156.17600 | NT$39,044 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$141.62920 | NT$354,073 |


