製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 電容值 | 容差 | 電壓 - 額定 | 溫度係數 | 工作溫度 | 特點 | 額定值 | 應用 | 故障率 | 安裝類型 | 封裝/外殼 | 尺寸 | 高度 - 接入 (最大值) | 厚度 (最大值) | 引線間距 | 引線樣式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,460,538 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.13020 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 不適用於新設計 | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | SMPS 濾波 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
13,906,813 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.28475 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034" (0.87mm) | - | - | |||
12,753,979 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.05210 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
7,437,615 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.07160 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | ||
6,724,045 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.17740 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
6,127,238 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.07810 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
5,872,147 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.23600 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
5,664,474 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.05210 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
5,305,838 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.18225 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.032" (1.60mm x 0.81mm) | - | 0.037" (0.95mm) | - | - | |||
5,214,264 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.07810 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0201 (公制 0603) | 長 0.024" x 寬 0.012" (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | |||
5,099,741 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.10425 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | -20%、+80% | 50V | Y5V (F) | -30°C ~ 85°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
5,053,774 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.16675 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
4,573,660 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.48610 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 不適用於新設計 | 10 µF | ±20% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.028" (0.70mm) | - | - | |||
4,347,580 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.38240 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
4,244,952 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.26450 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034" (0.87mm) | - | - | |||
4,155,237 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.10425 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
4,139,769 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.26450 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034" (0.87mm) | - | - | |||
3,939,651 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.15950 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0805 (公制 2012) | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | - | 0.037" (0.95mm) | - | - | |||
3,879,970 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.41900 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0805 (公制 2012) | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | - | 0.035" (0.88mm) | - | - | |||
3,867,984 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.56725 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 不適用於新設計 | 100 pF | ±5% | 50V | C0G、NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,772,943 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$0.55067 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 22 µF | ±20% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.041" (1.05mm) | - | - | |||
3,497,799 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.36200 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
3,372,104 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.14025 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 1 µF | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,365,797 庫存現貨 | 1 : NT$3.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$0.15750 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 4.7 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 一般用途 | - | 表面黏著式、MLCC | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,262,983 庫存現貨 | 1 : NT$2.60336 切帶裝 (CT) 10,000 : NT$0.09360 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 1000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁路、退耦 | - | 表面黏著式、MLCC | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - |











