製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 連接器類型 | 觸點類型 | 間距 - 配接 | 位置數 | 排數 | 列間隔 - 配接 | 搭載引腳位置數 | 樣式 | 護套 | 安裝類型 | 端子 | 固定類型 | 接觸長度 - 配接 | 觸點長度 - 柱 | 整體接觸長度 | 絕緣高度 | 觸點形狀 | 觸點塗層 - 配接 | 觸點塗層厚度 - 配接 | 觸點塗層 - 支柱 | 觸點材料 | 絕緣材料 | 特點 | 工作溫度 | 侵入防護 | 材料耐燃等級 | 絕緣顏色 | 額定電流 (A) | 額定電壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,099 庫存現貨 | 1 : NT$4.00000 盒 | 盒 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 2 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.118" (3.00mm) | 0.091" (2.30mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.039" (1.00mm) | 方形 | 金 | - | 錫 | 黃銅 | 聚酰胺 (PA9T)、尼龍 9T | - | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | - | |||
71,600 庫存現貨 | 1 : NT$5.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 排針座、可切割 | 公引腳 | 0.079" (2.00mm) | 2 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.138" (3.50mm) | 0.134" (3.40mm) | 0.331" (8.40mm) | 0.059" (1.50mm) | 方形 | 金 | - | - | 磷青銅 | 聚酰胺 (PA6T)、尼龍 6T | - | -55°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | - | |||
64,260 庫存現貨 | 1 : NT$6.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 2 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.120" (3.05mm) | 0.450" (11.43mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | 錫 | 磷青銅 | 熱塑塑膠 | - | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
61,835 庫存現貨 | 1 : NT$8.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 2 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.095" (2.41mm) | 0.425" (10.80mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | - | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
61,728 庫存現貨 | 1 : NT$9.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 3 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.120" (3.05mm) | 0.450" (11.43mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 15.0µin (0.38µm) | - | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
24,210 庫存現貨 | 1 : NT$10.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 3 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.118" (3.00mm) | - | - | 0.039" (1.00mm) | 方形 | 金 | - | 錫 | 黃銅 | 聚酰胺 (PA9T)、尼龍 9T | - | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | - | |||
46,305 庫存現貨 | 1 : NT$12.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 3 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.095" (2.41mm) | 0.425" (10.80mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | - | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
20,800 庫存現貨 | 1 : NT$19.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 6 | 2 | 0.100" (2.54mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.120" (3.05mm) | 0.450" (11.43mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 15.0µin (0.38µm) | - | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 130°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 3A | - | |||
29,947 庫存現貨 | 1 : NT$19.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 5 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.095" (2.41mm) | 0.425" (10.80mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | - | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
48,591 庫存現貨 | 1 : NT$23.00000 切帶裝 (CT) 600 : NT$14.34833 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 6 | 2 | 0.050" (1.27mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.120" (3.05mm) | - | - | - | 方形 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 錫 | 銅合金 | 熱塑塑膠 | 拾放 | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | 125 VAC | |||
22,459 庫存現貨 | 1 : NT$23.00000 切帶裝 (CT) 800 : NT$14.63625 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 2 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.118" (3.00mm) | - | - | 0.039" (1.00mm) | 方形 | 金 | - | 錫 | 黃銅 | 聚酰胺 (PA9T)、尼龍 9T | 拾放 | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | - | |||
15,248 庫存現貨 | 1 : NT$25.00000 切帶裝 (CT) 800 : NT$15.70500 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 3 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.118" (3.00mm) | - | - | 0.039" (1.00mm) | 方形 | 金 | - | 錫 | 黃銅 | 聚酰胺 (PA9T)、尼龍 9T | 拾放 | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | - | |||
7,567 庫存現貨 | 1 : NT$26.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.120" (3.05mm) | 0.091" (2.30mm) | 0.309" (7.86mm) | 0.098" (2.50mm) | 方形 | 金 | 閃存 | 錫 | 銅合金 | 熱塑塑膠 | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | 125 VAC | |||
2,814 庫存現貨 | 1 : NT$27.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 20 | 2 | 0.100" (2.54mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.095" (2.41mm) | 0.425" (10.80mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 錫 | 100.0µin (2.54µm) | 錫 | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
29,181 庫存現貨 | 1 : NT$28.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 10 | 2 | 0.100" (2.54mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.120" (3.05mm) | 0.450" (11.43mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 15.0µin (0.38µm) | - | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 130°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 3A | - | |||
12,000 庫存現貨 | 1 : NT$28.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.120" (3.05mm) | 0.091" (2.30mm) | 0.309" (7.86mm) | 0.098" (2.50mm) | 方形 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 錫 | 銅合金 | 熱塑塑膠 | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | 125 VAC | |||
10,802 庫存現貨 | 1 : NT$33.00000 切帶裝 (CT) 600 : NT$21.17167 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.120" (3.05mm) | - | - | - | 方形 | 金 | 閃存 | 錫 | 銅合金 | 熱塑塑膠 | 拾放 | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | 125 VAC | |||
11,067 庫存現貨 | 1 : NT$34.00000 盒 | 盒 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.039" (1.00mm) | 5 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.079" (2.00mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 方形 | 金 | 閃存 | 金 | 銅合金 | 液晶聚合物 (LCP) | - | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | 250 VAC/DC | |||
18,671 庫存現貨 | 1 : NT$35.00000 切帶裝 (CT) 600 : NT$21.97333 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 8 | 2 | 0.050" (1.27mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.120" (3.05mm) | - | - | - | 方形 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 錫 | 銅合金 | 熱塑塑膠 | 拾放 | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | 125 VAC | |||
2,740 庫存現貨 | 1 : NT$37.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 4 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.118" (3.00mm) | 0.114" (2.90mm) | 0.319" (8.10mm) | 0.087" (2.20mm) | 圓形 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 金 | 黃銅 | 聚對苯二甲酸環乙酯 (PCT) 、聚酯、玻璃纖維 | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 1A | 150 VDC | |||
3,124 庫存現貨 | 1 : NT$39.00000 包 | 包 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 14 | 2 | 0.100" (2.54mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.230" (5.84mm) | 0.095" (2.41mm) | 0.425" (10.80mm) | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金或金、GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | - | 磷青銅 | - | - | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
5,149 庫存現貨 | 1 : NT$40.00000 切帶裝 (CT) 300 : NT$26.47667 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 4 | 2 | 0.100" (2.54mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.232" (5.90mm) | - | - | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金、GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | 錫 | 磷青銅 | 熱塑塑膠 | 拾放 | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
1,932 庫存現貨 | 1 : NT$40.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 4 | 1 | - | 全部 | 板對板 | 無包層 | 通孔式 | 焊接 | 推挽式 | 0.191" (4.85mm) | 0.121" (3.08mm) | 0.438" (11.12mm) | 0.116" (2.95mm) | 圓形 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 金 | 黃銅 | 聚對苯二甲酸環乙酯 (PCT) 、聚酯、玻璃纖維 | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 3A | 150 VDC | |||
13,963 庫存現貨 | 1 : NT$41.00000 切帶裝 (CT) 350 : NT$27.35714 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.100" (2.54mm) | 6 | 2 | 0.100" (2.54mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.232" (5.90mm) | - | - | 0.100" (2.54mm) | 方形 | 金、GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | 錫 | 磷青銅 | 熱塑塑膠 | 拾放 | -65°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 3A | - | |||
103,760 庫存現貨 | 1 : NT$42.00000 切帶裝 (CT) 600 : NT$26.92000 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 接頭 | 公引腳 | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | 全部 | 板對板 | 無包層 | 表面黏著式 | 焊接 | 推挽式 | 0.120" (3.05mm) | - | - | - | 方形 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 錫 | 銅合金 | 熱塑塑膠 | 拾放 | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | 黑色 | 各觸點 1A | 125 VAC |

























