- 賬戶
- myDIGIKEY
- 我的訂單與購物車
- 目錄
- myLists
- Quote Manager
- 登出
未分類
結果 : 139
系列
包裝
Product Status
庫存選項
環境選項
媒體
商城產品
139結果
套用的篩選條件 Remove All
顯示 / 139
1 - 25
比較 | 製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | Product Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 庫存現貨 | 12,500 : NT$16.12624 編帶和捲軸封裝 (TR) | * | 編帶和捲軸封裝 (TR) | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 1,820 : NT$73.20495 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 41,160 : NT$84.23848 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 1,667 : NT$109.80744 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 1,820 : NT$203.48791 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 3,003 : NT$311.86280 散裝 | * | 散裝 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 1,820 : NT$314.09066 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 2,500 : NT$326.50360 編帶和捲軸封裝 (TR) | * | 編帶和捲軸封裝 (TR) | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 1,820 : NT$475.83077 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 1,820 : NT$475.83077 散裝 | * | 散裝 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 833 : NT$531.47659 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 833 : NT$647.91477 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 420 : NT$915.05952 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 504 : NT$1,171.27579 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 144 : NT$4,880.31250 散裝 | * | 散裝 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 252 : NT$5,021.15476 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 144 : NT$5,492.79861 散裝 | * | 散裝 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 252 : NT$6,297.09127 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 3,528 : NT$6,442.01559 散裝 | * | 散裝 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 限期訂購 | * | 散裝 | 限期訂購 | ||
0 庫存現貨 | 588 : NT$7,730.41837 散裝 | * | 散裝 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 252 : NT$8,148.42857 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 限期訂購 | * | 散裝 | 限期訂購 | ||
0 庫存現貨 | 189 : NT$8,784.56614 托盤 | * | 托盤 | 有源 | ||
0 庫存現貨 | 3,528 : NT$10,541.47988 散裝 | * | 散裝 | 有源 |
顯示 / 139
1 - 25