| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6,145.00000 | NT$6,145 |
| 2 | NT$5,569.00000 | NT$11,138 |
| 3 | NT$5,257.00000 | NT$15,771 |
| 5 | NT$4,888.80000 | NT$24,444 |
| 7 | NT$4,660.71429 | NT$32,625 |
| 10 | NT$4,431.10000 | NT$44,311 |
| 25 | NT$3,894.60000 | NT$97,365 |
| 50 | NT$3,536.12000 | NT$176,806 |
| 100 | NT$3,214.63000 | NT$321,463 |








