| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$670.00000 | NT$670 |
| 5 | NT$534.00000 | NT$2,670 |
| 10 | NT$484.00000 | NT$4,840 |
| 25 | NT$424.92000 | NT$10,623 |
| 50 | NT$385.20000 | NT$19,260 |
| 100 | NT$349.43000 | NT$34,943 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 100 | NT$349.43000 | NT$34,943 |
| 200 | NT$317.29500 | NT$63,459 |
| 300 | NT$300.05667 | NT$90,017 |
| 500 | NT$279.86000 | NT$139,930 |
| 700 | NT$267.43429 | NT$187,204 |
| 1,000 | NT$260.96000 | NT$260,960 |











