產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | * | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 |
現貨: 33
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$374.00000 | NT$374 |
| 10 | NT$317.70000 | NT$3,177 |
| 25 | NT$297.80000 | NT$7,445 |
| 50 | NT$283.58000 | NT$14,179 |
| 100 | NT$270.04000 | NT$27,004 |
| 300 | NT$249.90667 | NT$74,972 |
| 500 | NT$241.06800 | NT$120,534 |
| 1,000 | NT$229.57600 | NT$229,576 |
您可能會對以下項目感興趣
1 項




