加值項目
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$143.00000 | NT$143 |
| 10 | NT$121.50000 | NT$1,215 |
| 25 | NT$113.84000 | NT$2,846 |
| 50 | NT$108.42000 | NT$5,421 |
| 100 | NT$103.24000 | NT$10,324 |
| 250 | NT$96.77600 | NT$24,194 |
| 500 | NT$92.15800 | NT$46,079 |
| 1,000 | NT$87.76200 | NT$87,762 |
| 2,500 | NT$86.10480 | NT$215,262 |


