
FP-301 3/8" BL 200' | |
---|---|
DigiKey 零件編號 | 19-FP-3013/8"BL200'-DS-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | FP-301 3/8" BL 200' |
說明 | HTSHRK FP301 3/8" X200' BLK FOOT |
製造商的標準前置時間 | 5 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 熱收縮 套管·彈性 0.375" (9.53mm) 2 至 1 黑色 在訂購數量中輸入英尺長度 |
類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | Digi-Spool™, Continous Spool | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | ||
收縮率 | ||
長度 | 在訂購數量中輸入英尺長度 | |
內徑 - 原始 | 0.375" (9.53mm) | |
內徑 - 收縮後 | 0.187" (4.75mm) | |
收縮後壁厚度 | 0.025" (0.64mm) | |
材料 | ||
特點 | 阻燃、抗溶劑 | |
顏色 | ||
工作溫度 | -55°C ~ 135°C | |
等級 | - | |
資格 | - | |
收縮溫度 | 100°C | |
儲存/冷藏溫度 | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
貨架存放壽命 | 120 個月 | |
線軸尺寸 | 200.0' (61.0m) | |
貨架存放壽命起始日 | 製造日期 | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | NT$57.00000 | NT$57 |
2 | NT$53.00000 | NT$106 |
3 | NT$50.33333 | NT$151 |
5 | NT$47.20000 | NT$236 |
7 | NT$45.42857 | NT$318 |
10 | NT$43.50000 | NT$435 |
25 | NT$38.96000 | NT$974 |
50 | NT$35.82000 | NT$1,791 |
100 | NT$32.94000 | NT$3,294 |




