文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 78
查詢額外入庫貨品
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$277.00000 | NT$277 |
| 10 | NT$235.00000 | NT$2,350 |
| 25 | NT$220.32000 | NT$5,508 |
| 50 | NT$209.78000 | NT$10,489 |
| 100 | NT$199.77000 | NT$19,977 |
| 250 | NT$187.26400 | NT$46,816 |
| 500 | NT$178.33400 | NT$89,167 |
| 1,000 | NT$177.24500 | NT$177,245 |
其他顏色

組件





