文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$680.00000 | NT$680 |
| 10 | NT$523.20000 | NT$5,232 |
| 25 | NT$473.40000 | NT$11,835 |
| 50 | NT$439.70000 | NT$21,985 |
| 100 | NT$409.17000 | NT$40,917 |
| 250 | NT$373.16400 | NT$93,291 |
| 500 | NT$348.91400 | NT$174,457 |
| 1,000 | NT$327.58500 | NT$327,585 |
其他顏色

組件



