文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$641.00000 | NT$641 |
| 10 | NT$493.50000 | NT$4,935 |
| 25 | NT$446.40000 | NT$11,160 |
| 50 | NT$414.58000 | NT$20,729 |
| 100 | NT$385.71000 | NT$38,571 |
| 250 | NT$351.68400 | NT$87,921 |
| 500 | NT$328.76400 | NT$164,382 |
| 1,000 | NT$308.03300 | NT$308,033 |
其他顏色

其他長度


組件



