文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$741.00000 | NT$741 |
| 10 | NT$571.00000 | NT$5,710 |
| 25 | NT$516.72000 | NT$12,918 |
| 50 | NT$480.06000 | NT$24,003 |
| 100 | NT$446.82000 | NT$44,682 |
| 250 | NT$407.63600 | NT$101,909 |
| 500 | NT$381.24800 | NT$190,624 |
其他顏色

其他長度


組件



