加值項目
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$291.00000 | NT$291 |
| 10 | NT$247.10000 | NT$2,471 |
| 25 | NT$231.64000 | NT$5,791 |
| 50 | NT$220.56000 | NT$11,028 |
| 100 | NT$210.03000 | NT$21,003 |
| 250 | NT$196.88000 | NT$49,220 |
| 500 | NT$187.49200 | NT$93,746 |
| 1,000 | NT$187.10100 | NT$187,101 |
其他顏色

其他長度





