
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。

SJ-3541 (BLACK) 1/2" | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SJ354112-1-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | SJ-3541 (BLACK) 1/2" |
說明 | RECLSBLE FSTNR 0.500" X 36.000" |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 可重新關閉固定件 互鎖桿 0.500" (12.70mm) X 36.000" (914.40mm) 直徑 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | 3M | |
系列 | ||
包裝 | 線軸 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 互鎖桿 | |
長度 | 36.000" (914.40mm) | |
寬度 | 0.500" (12.70mm) | |
直徑 | - | |
安裝類型 | 黏合劑、橡膠 | |
特點 | 400 固定扣密度 | |
材料 | 聚烯烴 (PO) | |
顏色 | 黑色 | |
貨架存放壽命 | 18 個月 | |
基礎產品編號 |
現貨: 2
查詢額外入庫貨品
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
線軸
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$127.00000 | NT$127 |
| 10 | NT$122.50000 | NT$1,225 |
| 25 | NT$112.28000 | NT$2,807 |
| 50 | NT$107.16000 | NT$5,358 |
| 100 | NT$102.07000 | NT$10,207 |
| 250 | NT$89.30800 | NT$22,327 |
| 500 | NT$86.75800 | NT$43,379 |
| 1,000 | NT$73.99900 | NT$73,999 |
| 2,500 | NT$68.89560 | NT$172,239 |
其他長度







