
L6924D013TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-5100-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-5100-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-5100-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | L6924D013TR |
說明 | IC BATT CHG LI-ION 1CEL 16VFQFPN |
製造商的標準前置時間 | 24 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 充電器 IC 鋰離子/聚合物 16-VFQFPN (3x3) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | L6924D013TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電池化學成分 | 鋰離子/聚合物 | |
電池數 | 1 | |
電流 - 充電 | 恆定 - 可編程 | |
可編程功能 | 電流、計時器 | |
故障保護 | 過熱 | |
充電電流 - 最大值 | 1A | |
電池組電壓 | 4.2V | |
電壓 - 電源 (最大值) | 12V | |
介面 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-VFQFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 16-VFQFPN (3x3) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$69.00000 | NT$69 |
| 10 | NT$51.10000 | NT$511 |
| 25 | NT$46.52000 | NT$1,163 |
| 100 | NT$41.50000 | NT$4,150 |
| 250 | NT$39.11200 | NT$9,778 |
| 500 | NT$37.67400 | NT$18,837 |
| 1,000 | NT$36.49100 | NT$36,491 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$34.71525 | NT$138,861 |
| 8,000 | NT$34.05538 | NT$272,443 |















