
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
C2E-40.000-10-1010-R | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 3997-C2E-40.000-10-1010-RTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 3997-C2E-40.000-10-1010-RCT-ND - 切帶裝 (CT) 3997-C2E-40.000-10-1010-RDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | C2E-40.000-10-1010-R |
說明 | XTAL 2520 40MHZ 10PF SMD |
製造商的標準前置時間 | 11 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 40 MHz ±10ppm 晶體 10pF 4-SMD、無引線 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | C2E-40.000-10-1010-R 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | MHz晶體 | |
頻率 | 40 MHz | |
頻率穩定度 | ±10ppm | |
頻率容差 | ±10ppm | |
負載電容量 | 10pF | |
等效串聯電阻值 (ESR) | 40 Ohms | |
操作模式 | 基頻 | |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C | |
額定值 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | 4-SMD (2.5x2) | |
尺寸 | 長 0.098" x 寬 0.079" (2.50mm x 2.00mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.026" (0.65mm) |
現貨: 972
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$12.30000 | NT$123 |
| 25 | NT$11.60000 | NT$290 |
| 50 | NT$11.12000 | NT$556 |
| 100 | NT$10.66000 | NT$1,066 |
| 250 | NT$10.07600 | NT$2,519 |
| 500 | NT$9.65800 | NT$4,829 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$9.25900 | NT$9,259 |
| 2,000 | NT$8.87550 | NT$17,751 |
| 3,000 | NT$8.65900 | NT$25,977 |
| 5,000 | NT$8.39360 | NT$41,968 |
| 7,000 | NT$8.22329 | NT$57,563 |
| 10,000 | NT$8.04660 | NT$80,466 |
| 12,000 | NT$7.95783 | NT$95,494 |
| 24,000 | NT$7.62913 | NT$183,099 |
| 25,000 | NT$7.61016 | NT$190,254 |





