
1551 BK001 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | A1551B-1000-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 1551 BK001 |
說明 | HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 1000' |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 22 AWG 接線 電線 7/30 黑色 1000V 1000.0' (304.8m) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 線軸 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | ||
線規 | ||
導線股絲 | 7/30 | |
導線材料 | ||
護套 (絕緣) 材料 | ||
護套 (絕緣) 直徑 | 0.062" (1.57mm) | |
護套 (絕緣) 厚度 | 0.016" (0.41mm) | |
長度 | 1000.0' (304.8m) | |
電壓 | 1000V | |
工作溫度 | -40°C ~ 80°C | |
護套顏色 | ||
額定值 | - | |
特點 | - | |
等級 | - | |
資格 | MIL-W-76B Type MW | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$8,798.00000 | NT$8,798 |
| 2 | NT$8,368.50000 | NT$16,737 |
| 3 | NT$8,125.33333 | NT$24,376 |
| 5 | NT$7,827.00000 | NT$39,135 |
| 7 | NT$7,635.57143 | NT$53,449 |
| 10 | NT$7,436.80000 | NT$74,368 |
| 25 | NT$6,983.24000 | NT$174,581 |







