
1555 OR005 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1555OR005-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 1555 OR005 |
說明 | HOOK-UP STRND 18AWG ORANGE 100' |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 18AWG 接線 電線 16/30 橘 1000V 100.0' (30.5m) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 線軸 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | ||
線規 | ||
導線股絲 | 16/30 | |
導線材料 | ||
護套 (絕緣) 材料 | ||
護套 (絕緣) 直徑 | 0.079" (2.01mm) | |
護套 (絕緣) 厚度 | 0.016" (0.41mm) | |
長度 | 100.0' (30.5m) | |
電壓 | 1000V | |
工作溫度 | -40°C ~ 80°C | |
護套顏色 | ||
額定值 | - | |
特點 | - | |
等級 | - | |
資格 | MIL-W-76B Type MW | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$4,331.00000 | NT$4,331 |
| 2 | NT$4,121.00000 | NT$8,242 |
| 3 | NT$4,002.00000 | NT$12,006 |
| 5 | NT$3,856.60000 | NT$19,283 |
| 7 | NT$3,763.28571 | NT$26,343 |
| 10 | NT$3,666.30000 | NT$36,663 |
| 25 | NT$3,426.40000 | NT$85,660 |
| 50 | NT$3,253.40000 | NT$162,670 |
| 100 | NT$3,087.31000 | NT$308,731 |







