


2844/19 BL005 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2844/19BL005-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 2844/19 BL005 |
說明 | HOOK-UP STRND 24AWG BLU 100' |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 24 AWG 接線 電線 19/36 藍 250V 100.0' (30.5m) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 線軸 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | ||
線規 | ||
導線股絲 | 19/36 | |
導線材料 | ||
護套 (絕緣) 材料 | ||
護套 (絕緣) 直徑 | 0.036" (0.91mm) | |
護套 (絕緣) 厚度 | 0.006" (0.15mm) | |
長度 | 100.0' (30.5m) | |
電壓 | 250V | |
工作溫度 | -60°C ~ 200°C | |
護套顏色 | ||
額定值 | - | |
特點 | - | |
等級 | - | |
資格 | MIL-W-16878/6 Type ET | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6,439.00000 | NT$6,439 |
| 2 | NT$6,125.00000 | NT$12,250 |
| 3 | NT$5,947.66667 | NT$17,843 |
| 5 | NT$5,730.40000 | NT$28,652 |
| 7 | NT$5,590.71429 | NT$39,135 |
| 10 | NT$5,445.90000 | NT$54,459 |
| 25 | NT$5,087.36000 | NT$127,184 |
| 50 | NT$4,993.74000 | NT$249,687 |











