
GT PSLM31.13-HRHT-26-KM-100-R18 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 475-GTPSLM31.13-HRHT-26-KM-100-R18TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 475-GTPSLM31.13-HRHT-26-KM-100-R18CT-ND - 切帶裝 (CT) 475-GTPSLM31.13-HRHT-26-KM-100-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | GT PSLM31.13-HRHT-26-KM-100-R18 |
說明 | LED DURIS S5 GREEN 528NM SMD |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 - 彩色 DURIS® S 5 綠 528nm (典型) 1212 (公制 3030) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
波長 | 528nm (典型) | |
電流 - 測試 | 100mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2.9V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 66 lm/W | |
電流 - 最大值 | 200mA | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | 38lm (33lm ~ 42lm) | |
溫度 - 測試 | 25°C | |
視角 | 120° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 1212 (公制 3030) | |
供應商元件封裝 | SMD | |
尺寸 | 長 0.118" x 寬 0.118" (3.00mm x 3.00mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.028" (0.70mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$20.00000 | NT$20 |
| 10 | NT$13.80000 | NT$138 |
| 100 | NT$9.93000 | NT$993 |
| 500 | NT$8.20200 | NT$4,101 |
| 1,000 | NT$7.63500 | NT$7,635 |
| 2,000 | NT$7.15300 | NT$14,306 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,500 | NT$6.68089 | NT$30,064 |
| 9,000 | NT$6.34367 | NT$57,093 |
| 13,500 | NT$6.17081 | NT$83,306 |
| 22,500 | NT$5.97569 | NT$134,453 |
| 31,500 | NT$5.85971 | NT$184,581 |
| 45,000 | NT$5.74658 | NT$258,596 |












