
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
LCW MVSG.EC-BXCX-4C8E-1-20-R18 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 475-LCWMVSG.EC-BXCX-4C8E-1-20-R18TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 475-LCWMVSG.EC-BXCX-4C8E-1-20-R18CT-ND - 切帶裝 (CT) 475-LCWMVSG.EC-BXCX-4C8E-1-20-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LCW MVSG.EC-BXCX-4C8E-1-20-R18 |
說明 | LED MINITOPLED COOL WHT SMD |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 Mini TOPLED 冷白色 6500K 3.05V 20mA 120° 2-SMD、J 形引線 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
CCT (K) | 6500K | |
通量 @ 85°C、電流 - 測試 | - | |
通量 @ 25°C、電流 - 測試 | 8lm (6lm ~ 9lm) | |
電流 - 測試 | 20mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 3.05V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 131 lm/W | |
演色性指數 (CRI) | 82 (典型) | |
電流 - 最大值 | 30mA | |
視角 | 120° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 2-SMD、J 形引線 | |
供應商元件封裝 | SMD | |
尺寸 | 長 0.079" x 寬 0.071" (2.00mm x 1.80mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.055" (1.40mm) | |
封裝熱阻值 | 130°C/W | |
基礎產品編號 |
現貨: 21,987
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$21.00000 | NT$21 |
| 10 | NT$14.00000 | NT$140 |
| 100 | NT$10.10000 | NT$1,010 |
| 500 | NT$8.33200 | NT$4,166 |
| 1,000 | NT$7.75200 | NT$7,752 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$7.00567 | NT$21,017 |
| 6,000 | NT$6.62517 | NT$39,751 |
| 9,000 | NT$6.43022 | NT$57,872 |
| 15,000 | NT$6.20987 | NT$93,148 |
| 21,000 | NT$6.07886 | NT$127,656 |
| 30,000 | NT$5.95110 | NT$178,533 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
4 項




