
MAX202ESE+T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MAX202ESE+TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) MAX202ESE+CT-ND - 切帶裝 (CT) MAX202ESE+DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MAX202ESE+T |
說明 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器 2/2 RS232 完整 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MAX202ESE+T 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 收發器 | |
協定 | RS232 | |
驅動器/接收器數 | 2/2 | |
雙工 | 完整 | |
接收器磁滯 | 500 mV | |
資料傳輸率 | 120kpbs | |
電壓 - 電源 | 4.5V ~ 5.5V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 16-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$224.00000 | NT$224 |
| 10 | NT$171.90000 | NT$1,719 |
| 25 | NT$159.00000 | NT$3,975 |
| 100 | NT$144.76000 | NT$14,476 |
| 250 | NT$137.96800 | NT$34,492 |
| 500 | NT$133.87600 | NT$66,938 |
| 1,000 | NT$130.50700 | NT$130,507 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$126.95200 | NT$317,380 |











