
MAX2121ETI+ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MAX2121ETI+-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | MAX2121ETI+ |
說明 | RF RECEIVER |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RF IC 調諧器 L 頻帶 925MHz ~ 2.175GHz 直接轉換 28-TQFN (5x5) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MAX2121ETI+ 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 調諧器 | |
頻率 | 925MHz ~ 2.175GHz | |
RF 類型 | L 頻帶 | |
次要特性 | 直接轉換 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 28-WFQFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 28-TQFN (5x5) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$457.00000 | NT$457 |
| 10 | NT$397.30000 | NT$3,973 |
| 60 | NT$358.18333 | NT$21,491 |
| 120 | NT$344.59167 | NT$41,351 |
| 300 | NT$327.81667 | NT$98,345 |
| 540 | NT$317.73889 | NT$171,579 |
| 1,020 | NT$307.39608 | NT$313,544 |


