
REF01CESA+ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | REF01CESA+-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | REF01CESA+ |
說明 | IC VREF SERIES 1% 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 系列 電壓參考 IC ±1% 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | REF01CESA+ 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | ||
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 系列 | |
輸出類型 | 固定型 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 10V | |
電流 - 輸出 | 21 mA | |
容差 | ±1% | |
溫度係數 | 65ppm/°C | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | 25µVp-p | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | - | |
電壓 - 輸入 | 13V ~ 30V | |
電流 - 電源 | 1.6mA | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$164.00000 | NT$164 |
| 10 | NT$124.40000 | NT$1,244 |
| 25 | NT$114.56000 | NT$2,864 |
| 100 | NT$103.78000 | NT$10,378 |
| 300 | NT$97.76000 | NT$29,328 |
| 500 | NT$95.53600 | NT$47,768 |
| 1,000 | NT$92.98400 | NT$92,984 |
| 2,500 | NT$90.29000 | NT$225,725 |


