
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
ADM202EARWZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 505-ADM202EARWZ-REELTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 505-ADM202EARWZ-REELCT-ND - 切帶裝 (CT) 505-ADM202EARWZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ADM202EARWZ-REEL |
說明 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器 2/2 RS232 完整 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ADM202EARWZ-REEL 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 接收器磁滯 650 mV |
製造商 Analog Devices Inc. | 資料傳輸率 230kbps |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電壓 - 電源 4.5V ~ 5.5V |
零件狀態 有源 | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
類型 收發器 | 安裝類型 表面黏著式 |
協定 RS232 | 封裝/外殼 16-SOIC (0.295"、7.50mm 寬) |
驅動器/接收器數 2/2 | 供應商元件封裝 16-SOIC |
雙工 完整 | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (17)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1081CSW#PBF | Analog Devices Inc. | 141 | LT1081CSW#PBF-ND | NT$78.76000 | 相似 |
| LT1081ISW#PBF | Analog Devices Inc. | 73 | LT1081ISW#PBF-ND | NT$104.33000 | 相似 |
| LT1381IS#TRPBF | Analog Devices Inc. | 3,830 | 161-LT1381IS#TRPBFCT-ND | NT$66.92000 | 相似 |
| LT1781ISW#PBF | Analog Devices Inc. | 4 | LT1781ISW#PBF-ND | NT$100.22000 | 相似 |
| HIN202CBZ | Renesas Electronics Corporation | 10,524 | HIN202CBZ-ND | NT$12.17000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 7,743
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$74.00000 | NT$74 |
| 10 | NT$54.60000 | NT$546 |
| 25 | NT$49.76000 | NT$1,244 |
| 100 | NT$44.41000 | NT$4,441 |
| 250 | NT$41.86400 | NT$10,466 |
| 500 | NT$40.41800 | NT$20,209 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$39.06600 | NT$39,066 |
| 2,000 | NT$38.02650 | NT$76,053 |
| 3,000 | NT$37.50600 | NT$112,518 |
| 5,000 | NT$36.92920 | NT$184,646 |
| 7,000 | NT$36.59229 | NT$256,146 |

