
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
ADM3075EARZ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | ADM3075EARZ-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | ADM3075EARZ |
說明 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器 1/1 RS422、RS485 半 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ADM3075EARZ 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 接收器磁滯 100 mV |
製造商 Analog Devices Inc. | 資料傳輸率 500kbps |
包裝 管裝 | 電壓 - 電源 3V ~ 3.6V |
零件狀態 有源 | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
類型 收發器 | 安裝類型 表面黏著式 |
協定 RS422、RS485 | 封裝/外殼 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
驅動器/接收器數 1/1 | 供應商元件封裝 8-SOIC |
雙工 半 | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (3)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX3072EESA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 6,175 | MAX3072EESA+-ND | NT$81.87000 | 相似 |
| SP3072EMN-L/TR | MaxLinear, Inc. | 2,500 | 1016-SP3072EMN-L/TRCT-ND | NT$7.69000 | 相似 |
| XR3072XID-F | MaxLinear, Inc. | 143 | 1016-XR3072XID-F-ND | NT$12.74000 | 相似 |
現貨: 393
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
管裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$206.00000 | NT$206 |
| 10 | NT$157.90000 | NT$1,579 |
| 98 | NT$132.59184 | NT$12,994 |
| 196 | NT$127.60204 | NT$25,010 |
| 294 | NT$125.10204 | NT$36,780 |
| 588 | NT$121.43707 | NT$71,405 |
| 1,078 | NT$118.76716 | NT$128,031 |
| 2,548 | NT$115.68093 | NT$294,755 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項










