


LT1618EDD#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 505-LT1618EDD#TRPBFTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 505-LT1618EDD#TRPBFCT-ND - 切帶裝 (CT) 505-LT1618EDD#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LT1618EDD#TRPBF |
說明 | IC REG BOOST ADJ 1.5A 10DFN |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 昇壓 切換式穩壓器 IC 正 可調式 1.263V 1 輸出 1.5A (開關) 10-WFDFN 裸焊盤 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LT1618EDD#TRPBF 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 升壓 | |
輸出配置 | 正 | |
拓撲 | ||
輸出類型 | ||
輸出數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最小值) | 1.6V | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 18V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | ||
電壓 - 輸出 (最大值) | 36V (開關) | |
電流 - 輸出 | ||
頻率 - 切換 | 1.4MHz | |
同步整流器 | 否 | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | 10-DFN (3x3) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$237.00000 | NT$237 |
| 10 | NT$157.20000 | NT$1,572 |
| 25 | NT$136.44000 | NT$3,411 |
| 100 | NT$112.88000 | NT$11,288 |
| 250 | NT$101.32400 | NT$25,331 |
| 500 | NT$94.74800 | NT$47,374 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$94.74840 | NT$236,871 |










