

LTC3127EDD#PBF | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 505-LTC3127EDD#PBF-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | LTC3127EDD#PBF |
說明 | IC BUCK BOOST SYNC ADJ 10DFN |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 能量收集 PMIC 10-DFN (3x3) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LTC3127EDD#PBF 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
應用 | 能量收集 | |
電流 - 電源 | 400µA | |
電壓 - 電源 | 1.8V ~ 5.5V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 10-WFDFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 10-DFN (3x3) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$339.00000 | NT$339 |
| 10 | NT$229.70000 | NT$2,297 |
| 25 | NT$201.24000 | NT$5,031 |
| 121 | NT$165.47934 | NT$20,023 |
| 363 | NT$153.85675 | NT$55,850 |


