
LTC490CS8#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey 零件編號   | LTC490CS8#TRPBFTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) LTC490CS8#TRPBFCT-ND - 切帶裝 (CT) LTC490CS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel®  | 
製造商   | |
製造商零件編號   | LTC490CS8#TRPBF  | 
說明  | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO  | 
製造商的標準前置時間   | 10 週  | 
客戶參考號碼   | |
詳細說明  | 收發器 1/1 RS422、RS485 完整 8-SO  | 
規格書  | 規格書 | 
EDA/CAD 模型  | LTC490CS8#TRPBF 型號 | 
類型   | 說明  | 全選  | 
|---|---|---|
類別  | ||
製造商   | Analog Devices Inc.  | |
系列  | -  | |
包裝  | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel®  | |
零件狀態  | 有源  | |
類型  | 收發器  | |
協定  | RS422、RS485  | |
驅動器/接收器數  | 1/1  | |
雙工  | 完整  | |
接收器磁滯  | 70 mV  | |
資料傳輸率  | -  | |
電壓 - 電源  | 4.75V ~ 5.25V  | |
工作溫度  | 0°C ~ 70°C  | |
安裝類型  | 表面黏著式  | |
封裝/外殼  | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬)  | |
供應商元件封裝  | 8-SO  | |
基礎產品編號  | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 1 | NT$401.00000 | NT$401 | 
| 10 | NT$274.90000 | NT$2,749 | 
| 25 | NT$241.96000 | NT$6,049 | 
| 100 | NT$204.73000 | NT$20,473 | 
| 250 | NT$192.97200 | NT$48,243 | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 2,500 | NT$192.97360 | NT$482,434 | 

