| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$26.00000 | NT$26 |
| 10 | NT$22.70000 | NT$227 |
| 25 | NT$21.40000 | NT$535 |
| 100 | NT$19.58000 | NT$1,958 |
| 250 | NT$18.52000 | NT$4,630 |
| 500 | NT$17.73400 | NT$8,867 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$16.98200 | NT$16,982 |
| 2,000 | NT$16.26450 | NT$32,529 |
| 3,000 | NT$15.73467 | NT$47,204 |
| 5,000 | NT$15.20500 | NT$76,025 |






