類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
安裝類型 | 正面安裝式面板安裝 | |
類型 | 標準 | |
電路 | ||
開關功能 | 開-瞬時、關-瞬時 | |
額定電流 (A) | 2A (DC) | |
額定電壓 - DC | 28 V | |
致動器類型 | 圓形、按鈕、泡罩 | |
致動器標示 | 無標誌 | |
顏色 - 致動器/蓋帽 | 綠 | |
照明類型、顏色 | - | |
照明電壓 (標稱) | - | |
端子樣式 | 焊片 | |
侵入防護 | IP67/IP69K - 防塵、抗水、防水 | |
特點 | - | |
面板開孔尺寸 | 圓形 - 直徑 11.90mm | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
機械壽命 | 1、000、000 次循環 | |
電氣壽命 | 100、000 次循環 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$1,309.00000 | NT$1,309 |
| 10 | NT$1,129.00000 | NT$11,290 |
| 25 | NT$1,064.32000 | NT$26,608 |
| 50 | NT$1,017.76000 | NT$50,888 |
| 100 | NT$973.19000 | NT$97,319 |
| 250 | NT$917.11200 | NT$229,278 |






