
R1/4-20X3/8 2701 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 335-1068-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | R1/4-20X3/8 2701 |
說明 | MACH SCREW PAN PHILLIPS 1/4"-20 |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 1/4"-20 盤頭 機械螺釘 十字 驅動 不鏽鋼 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | APM Hexseal | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 機械螺釘 | |
螺絲頭類型 | 盤頭 | |
驅動類型 | 十字 | |
特點 | 自密封 | |
螺紋尺寸 | 1/4"-20 | |
頭部直徑 | 0.517" (13.13mm) | |
頭部高度 | 0.175" (4.45mm) | |
長度 - 頭部下方 | 0.375" (9.53mm) 3/8" | |
長度 - 整體 | 0.550" (13.97mm) | |
材料 | 不鏽鋼 | |
鍍層 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$44.00000 | NT$44 |
| 5 | NT$37.40000 | NT$187 |
| 10 | NT$34.90000 | NT$349 |
| 25 | NT$32.00000 | NT$800 |
| 50 | NT$30.08000 | NT$1,504 |
| 100 | NT$28.38000 | NT$2,838 |
| 250 | NT$26.40400 | NT$6,601 |
| 500 | NT$25.09200 | NT$12,546 |
| 1,000 | NT$23.91500 | NT$23,915 |




