
SME2014UWDW05 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 492-2160-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 492-2160-1-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | SME2014UWDW05 |
說明 | LED SM2014 WARM WHT 3045K 2014 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 SM2014 暖白色 3045K 3.2V 150mA 110° 0805 (公制 2015) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 停產 | |
顏色 | ||
CCT (K) | 3045K | |
通量 @ 85°C、電流 - 測試 | - | |
通量 @ 25°C、電流 - 測試 | 48lm (典型) | |
電流 - 測試 | 150mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 3.2V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 100 lm/W | |
演色性指數 (CRI) | 80 | |
電流 - 最大值 | - | |
視角 | 110° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 0805 (公制 2015) | |
供應商元件封裝 | 2014 | |
尺寸 | 長 0.079" x 寬 0.055" (2.00mm x 1.40mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.026" (0.65mm) | |
封裝熱阻值 | - |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$104.00000 | NT$104 |
| 10 | NT$76.00000 | NT$760 |
| 100 | NT$59.13000 | NT$5,913 |
| 500 | NT$51.71200 | NT$25,856 |
| 1,000 | NT$49.29700 | NT$49,297 |
| 2,000 | NT$47.25100 | NT$94,502 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$40.40720 | NT$202,036 |

