類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Bulgin | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | IEC 320-C14 | |
連接器類型 | 插座、公插片 - 模組 | |
額定電流 - 電器輸入插孔 | 10A | |
額定電壓 - 電器輸入插孔 | 250 VAC | |
位置數 | 3 | |
濾波器類型 | 無濾波 - 商用 | |
額定電流 - 濾波器 | - | |
開關特點 | - | |
額定電流 - 斷路器 | - | |
納入保險絲 | 有 (不含保險絲) | |
安裝類型 | 面板安裝、嵌入式;通孔式、直角 | |
端子 | 焊接 | |
特點 | - | |
保險絲座、抽屜 | 含抽屜 | |
面板開孔尺寸 | 矩形 - 27.30mm x 31.12mm | |
面板厚度 | 0.059" (1.50mm) | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
侵入防護 | - | |
認證機構 | CSA、ENEC、UL、VDE | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$248.00000 | NT$248 |
| 10 | NT$210.50000 | NT$2,105 |
| 25 | NT$197.32000 | NT$4,933 |
| 50 | NT$187.88000 | NT$9,394 |
| 100 | NT$178.91000 | NT$17,891 |
| 250 | NT$167.99200 | NT$41,998 |










