
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
ME026.0F3502 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2449-ME026.0F3502TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 2449-ME026.0F3502CT-ND - 切帶裝 (CT) 2449-ME026.0F3502DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ME026.0F3502 |
說明 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸動開關 SPST-常開 頂端致動 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電路 | SPST-常開 | |
開關功能 | 關-瞬時 | |
觸點額定值 @ 電壓 | 0.05A @ 24 VDC | |
致動器類型 | 標準 | |
安裝類型 | ||
PCB 上致動器垂直高度 | 6.00mm | |
致動器長度、直角 | - | |
致動器方向 | 頂端致動 | |
端子樣式 | SMD (SMT) 接頭 | |
外型 | 10.00mm x 10.00mm | |
照明 | 非照明型 | |
照明類型、顏色 | - | |
照明電壓 (標稱) | - | |
操作力 | 350gf | |
侵入防護 | IP67 - 防塵、防水 | |
特點 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
致動器材料 | 聚酰胺 (PA6T)、尼龍 6T | |
開關行程 | 1.00mm | |
機械壽命 | - | |
基礎產品編號 |
現貨: 1,480
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$104.00000 | NT$104 |
| 10 | NT$87.60000 | NT$876 |
| 25 | NT$81.20000 | NT$2,030 |
| 100 | NT$72.34000 | NT$7,234 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 300 | NT$66.19333 | NT$19,858 |
| 600 | NT$62.76000 | NT$37,656 |
| 900 | NT$60.91333 | NT$54,822 |
| 1,500 | NT$58.75467 | NT$88,132 |
| 2,100 | NT$57.43333 | NT$120,610 |
| 3,000 | NT$56.11667 | NT$168,350 |

