文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (4)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039013123 | Molex | 1,327 | 23-0039013123-ND | NT$26.00000 | 參數同等 |
| 0039013129 | Molex | 942 | 23-0039013129-ND | NT$35.00000 | 參數同等 |
| 1-1969604-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 3,500 | A123467-ND | NT$15.00000 | 參數同等 |
| 1727620012 | Molex | 1,224 | 1727620012-ND | NT$36.00000 | 參數同等 |
現貨: 46
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$11.50000 | NT$115 |
| 25 | NT$10.80000 | NT$270 |






