文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$166.00000 | NT$166 |
| 10 | NT$140.90000 | NT$1,409 |
| 25 | NT$132.08000 | NT$3,302 |
| 50 | NT$125.76000 | NT$6,288 |
| 100 | NT$119.76000 | NT$11,976 |
| 250 | NT$112.26400 | NT$28,066 |
| 500 | NT$106.90600 | NT$53,453 |
| 1,000 | NT$101.80800 | NT$101,808 |
| 2,500 | NT$101.28440 | NT$253,211 |
組件


