文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$132.00000 | NT$132 |
| 10 | NT$112.60000 | NT$1,126 |
| 25 | NT$105.56000 | NT$2,639 |
| 50 | NT$100.50000 | NT$5,025 |
| 100 | NT$95.69000 | NT$9,569 |
| 250 | NT$89.70000 | NT$22,425 |
| 500 | NT$85.42000 | NT$42,710 |
| 1,000 | NT$81.34500 | NT$81,345 |
| 2,500 | NT$79.24360 | NT$198,109 |
組件


