
1.5KE250CA-HF | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 641-1.5KE250CA-HFTB-ND - 編帶和盒子封裝 (TB) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 1.5KE250CA-HF |
說明 | TVS DIODE 214VWM 344VC DO201 |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 344V 夾接 4.36A Ipp TVS - 二極體 通孔式 DO-201 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和盒子封裝 (TB) | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 214V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 237.5V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 344V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 4.36A | |
功率 - 峰值脈衝 | 1500W (1.5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 通孔式 | |
封裝/外殼 | DO-201AA、DO-27、軸向 | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$20.65900 | NT$20,659 |
| 2,000 | NT$18.07250 | NT$36,145 |
| 3,000 | NT$17.71700 | NT$53,151 |
| 5,000 | NT$17.37740 | NT$86,887 |


