


CGRA4004-G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 641-1017-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 641-1017-1-ND - 切帶裝 (CT) 641-1017-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CGRA4004-G |
說明 | DIODE STANDARD 400V 1A DO214AC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 400 V 1A 表面黏著式 DO-214AC (SMA) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CGRA4004-G 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 400 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 1A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 1.1 V @ 1 A | |
速度 | 標準恢復 >500ns、> 200mA (Io) | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 5 µA @ 400 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | DO-214AC (SMA) | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 150°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$11.00000 | NT$11 |
| 10 | NT$7.70000 | NT$77 |
| 100 | NT$3.96000 | NT$396 |
| 500 | NT$2.85400 | NT$1,427 |
| 1,000 | NT$2.52600 | NT$2,526 |
| 2,000 | NT$2.27600 | NT$4,552 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$2.08580 | NT$10,429 |
| 10,000 | NT$1.76270 | NT$17,627 |
| 15,000 | NT$1.71907 | NT$25,786 |
| 25,000 | NT$1.56132 | NT$39,033 |
| 35,000 | NT$1.49814 | NT$52,435 |
| 50,000 | NT$1.44590 | NT$72,295 |











