| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$3,876.00000 | NT$3,876 |
| 5 | NT$3,789.00000 | NT$18,945 |
| 10 | NT$3,701.90000 | NT$37,019 |
| 25 | NT$3,658.36000 | NT$91,459 |
| 50 | NT$3,571.18000 | NT$178,559 |
| 100 | NT$3,527.61000 | NT$352,761 |
| 250 | NT$3,440.46000 | NT$860,115 |
| 500 | NT$3,396.88200 | NT$1,698,441 |
| 1,000 | NT$3,353.30300 | NT$3,353,303 |



