
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
D1200-10 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | D1200-10-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | D1200-10 |
說明 | SLEEVING 0.106" FBRGLSS 1=100' |
製造商的標準前置時間 | 3 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 天然色 玻璃纖維 織帶 套筒 0.106" (2.69mm) 100' (30.5m) |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Daburn Electronics | |
系列 | ||
包裝 | 線軸 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 套筒 | |
類型屬性 | 織帶 | |
直徑 - 內部 | 0.106" (2.69mm) | |
直徑 - 外部 | - | |
材料 | 玻璃纖維 | |
顏色 | 天然色 | |
長度 | 100' (30.5m) | |
壁厚度 | - | |
工作溫度 | 648°C | |
熱防護 | 阻燃 | |
磨損防護 | 抗邊緣磨損 | |
液體防護 | 防油 | |
環境防護 | 抗腐蝕 | |
特點 | 耐化學物 | |
材料耐燃等級 | 非易燃、UL VW-1 | |
基礎產品編號 |
現貨: 93
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
線軸
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$845.00000 | NT$845 |
| 2 | NT$777.00000 | NT$1,554 |
| 3 | NT$740.00000 | NT$2,220 |
| 5 | NT$695.60000 | NT$3,478 |
| 7 | NT$667.85714 | NT$4,675 |
| 10 | NT$639.70000 | NT$6,397 |
您可能會對以下項目感興趣
1 項


