
5530121F | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 350-1822-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 5530121F |
說明 | LED CBI 3MM BI-LVL GREEN RED RA |
製造商的標準前置時間 | 22 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 電路板指示燈 LED Circuit Board Indicator 2 高 綠 (x 1)、紅 (x 1) 散射、有色 2.1V 綠、2V 紅 10mA 圓形、帶有圓頂 3mm、T-1 通孔、直角 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 5530121F 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Dialight | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | 綠 (x 1)、紅 (x 1) | |
波長 - 峰值 | 563nm、650nm | |
配置 | 2 高 | |
電流 | 10mA | |
毫燭光等級 | 16mcd 綠、10mcd 紅 | |
視角 | - | |
鏡片類型 | 散射、有色 | |
鏡片樣式 | 圓形、帶有圓頂 | |
鏡片尺寸 | 3mm、T-1 | |
額定電壓 | 2.1V 綠、2V 紅 | |
安裝類型 | 通孔、直角 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$64.00000 | NT$64 |
| 50 | NT$37.70000 | NT$1,885 |
| 100 | NT$34.96000 | NT$3,496 |
| 500 | NT$30.06000 | NT$15,030 |
| 1,000 | NT$28.46100 | NT$28,461 |
| 2,000 | NT$27.10550 | NT$54,211 |
| 5,000 | NT$25.62740 | NT$128,137 |
| 10,000 | NT$24.70730 | NT$247,073 |











