產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 順向 (Vf) (典型值) 2V 綠、2V 紅 |
製造商 | 電流 - 測試 20mA 綠、20mA 紅 |
系列 | 視角 130° |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 安裝類型 |
零件狀態 有源 | 波長 - 主 |
顏色 | 波長 - 峰值 574nm 綠、639nm 紅 |
配置 共正極 | 封裝/外殼 2-SMD、無引線 |
鏡片顏色 無色 | 供應商元件封裝 |
鏡片透明度 無色 | 尺寸 長 3.00mm x 寬 2.00mm |
毫燭光等級 | 高度 (最大值) 1.00mm |
鏡片樣式 矩形、帶圓頂 | 基礎產品編號 |
鏡片尺寸 2.00mm x 1.00mm |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 4,536
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$40.00000 | NT$40 |
| 10 | NT$28.20000 | NT$282 |
| 100 | NT$20.92000 | NT$2,092 |
| 500 | NT$17.67400 | NT$8,837 |
| 1,000 | NT$16.61100 | NT$16,611 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$14.95367 | NT$44,861 |
| 6,000 | NT$14.27367 | NT$85,642 |
| 9,000 | NT$13.92533 | NT$125,328 |
| 15,000 | NT$13.53227 | NT$202,984 |
| 21,000 | NT$13.29867 | NT$279,272 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
5 項







