
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
AH3562Q-SA-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | AH3562Q-SA-7DITR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) AH3562Q-SA-7DICT-ND - 切帶裝 (CT) AH3562Q-SA-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | AH3562Q-SA-7 |
說明 | MAG SWITCH OMNIPOLAR SOT23 T&R |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 數位開關 全極開關 開汲極 霍爾效應 SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電流 - 輸出 (最大值) 55mA |
製造商 | 輸出類型 開汲極 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 特點 補償溫度 |
零件狀態 停產 | 工作溫度 -40°C ~ 150°C (TA) |
功能 全極開關 | 等級 汽車 |
技術 | 資格 AEC-Q100 |
極性 北極、南極 | 安裝類型 表面黏著式 |
感測範圍 ±3mT 跳脫、±0.2mT 釋放 | 供應商元件封裝 SOT-23-3 |
測試條件 -40°C ~ 150°C | 封裝/外殼 TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 |
電壓 - 電源 3V ~ 28V | 基礎產品編號 |
電流 - 電源 (最大值) 4mA |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (1)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH3522Q-SA-7 | Diodes Incorporated | 2,885 | 31-AH3522Q-SA-7CT-ND | NT$16.00000 | 建議的 MFR |
現貨: 1,279
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$8.87867 | NT$26,636 |
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$17.00000 | NT$17 |
| 5 | NT$14.60000 | NT$73 |
| 10 | NT$13.80000 | NT$138 |
| 25 | NT$12.88000 | NT$322 |
| 50 | NT$12.24000 | NT$612 |
| 100 | NT$11.65000 | NT$1,165 |
| 500 | NT$10.46600 | NT$5,233 |
| 1,000 | NT$10.02800 | NT$10,028 |
Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$20.00000 | NT$20 |
| 5 | NT$17.00000 | NT$85 |
| 10 | NT$15.80000 | NT$158 |
| 25 | NT$14.44000 | NT$361 |
| 50 | NT$13.46000 | NT$673 |
| 100 | NT$12.55000 | NT$1,255 |
| 500 | NT$10.66000 | NT$5,330 |
| 1,000 | NT$9.93400 | NT$9,934 |

