
AZ431LANTR-E1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | AZ431LANTR-E1DITR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) AZ431LANTR-E1DICT-ND - 切帶裝 (CT) AZ431LANTR-E1DIDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | AZ431LANTR-E1 |
說明 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23 |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 分路器 電壓參考 IC 18 V ±0.5% SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | AZ431LANTR-E1 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Diodes Incorporated | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 分路器 | |
輸出類型 | 可調式 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 1.24V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | 18 V | |
電流 - 輸出 | 100 mA | |
容差 | ±0.5% | |
溫度係數 | 20ppm/°C 典型值 | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | - | |
電壓 - 輸入 | - | |
電流 - 電源 | - | |
電流 - 陰極 | 80 µA | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6.00000 | NT$6 |
| 10 | NT$3.80000 | NT$38 |
| 25 | NT$3.32000 | NT$83 |
| 100 | NT$2.82000 | NT$282 |
| 250 | NT$2.57600 | NT$644 |
| 500 | NT$2.43000 | NT$1,215 |
| 1,000 | NT$2.30900 | NT$2,309 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$2.16067 | NT$6,482 |
| 6,000 | NT$2.08817 | NT$12,529 |
| 9,000 | NT$2.05178 | NT$18,466 |
| 15,000 | NT$2.01153 | NT$30,173 |
| 21,000 | NT$1.98800 | NT$41,748 |
| 30,000 | NT$1.96533 | NT$58,960 |
| 75,000 | NT$1.91660 | NT$143,745 |
| 150,000 | NT$1.88723 | NT$283,084 |




