參數同等
參數同等
參數同等

BAS70WQ-7-F | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 31-BAS70WQ-7-FTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 31-BAS70WQ-7-FCT-ND - 切帶裝 (CT) 31-BAS70WQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BAS70WQ-7-F |
說明 | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT323 |
製造商的標準前置時間 | 32 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 70 V 70mA 表面黏著式 SOT-323 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 70 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 70mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 1 V @ 15 mA | |
速度 | 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度 | |
逆向復原時間 (trr) | 5 ns | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 100 nA @ 50 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 2pF @ 0V、1MHz | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | SOT-323 | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$7.90000 | NT$79 |
| 100 | NT$4.60000 | NT$460 |
| 500 | NT$3.41600 | NT$1,708 |
| 1,000 | NT$3.03400 | NT$3,034 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$2.60967 | NT$7,829 |
| 6,000 | NT$2.11517 | NT$12,691 |
| 9,000 | NT$1.95678 | NT$17,611 |
| 15,000 | NT$1.94600 | NT$29,190 |
| 21,000 | NT$1.88981 | NT$39,686 |
| 30,000 | NT$1.81093 | NT$54,328 |
| 75,000 | NT$1.79089 | NT$134,317 |



